Medidas líquidas
| Onzas | Medida americana | Mililitros |
|---|---|---|
| ¼ | 1 cucharadita | 5 |
| ½ | 1 cucharada | 15 |
| 1 | 2 cucharadas | 28 |
| 2 | ¼ taza | 56 |
| 4 | ½ taza | 110 |
| 5 | 140 | |
| 6 | ¾ taza | 170 |
| 8 | 1 taza | 225 |
| 9 | 250 (¼ litro) | |
| 10 | 1 ¼ taza | 280 |
| 12 | 1 ½ taza | 340 |
| 16 | 2 tazas | 450 |
| 18 | 2 ¼ | 500 (½ litro) |
| 20 | 2 ½ tazas | 560 |
| 24 | 3 tazas | 675 |
| 27 | 3 ½ tazas | 750 (¾ litro) |
| 30 | 3 ¾ tazas | 840 |
| 32 | 4 tazas | 1000 (1 litro) |
Equivalencias de volumen
Una cucharadita equivale a 5 ml y una cucharada equivale a 15 ml.
| Métrico | Imperial | Métrico | Imperial |
|---|---|---|---|
| 30 ml | 1 oz | 450 ml | 15 oz |
| 60 ml | 2 oz | 500 ml | 16 oz |
| 75 ml | 2 ½ oz | 600 ml | 1 pinta |
| 100 ml | 3 ½ oz | 750 ml | 1 ¼ pintas |
| 120 ml | 4 oz | 900 ml | 1 ½ pintas |
| 150 ml | 5 oz (¼ de pinta) | 1 litro | 1 ¾ pintas |
| 175 ml | 6 oz | 1,2 litros | 2 pintas |
| 200 ml | 7 oz (⅓ de pinta) | 1,4 litros | 2 ½ pintas |
| 240 ml | 8 oz | 1,5 litros | 2 ¾ pintas |
| 300 ml | 10 oz (½ pinta) | 1,7 litros | 3 pintas |
| 350 ml | 12 oz | 2 litros | 3 ½ pintas |
| 400 ml | 14 oz | 3 litros | 5 ¼ pintas |
Equivalencias de peso
| Métrico | Imperial | Métrico | Imperial |
|---|---|---|---|
| 15 g | ½ oz | 150 g | 5 ½ oz |
| 20 g | ¾ oz | 175 g | 6 oz |
| 30 g | 1 oz | 200 g | 7 oz |
| 45 g | 1 ½ oz | 225 g | 8 oz |
| 50 g | 1 ¾ oz | 250 g | 9 oz |
| 60 g | 2 oz | 300 g | 10 oz |
| 75 g | 2 ½ oz | 450 g | 1 lb |
| 85 g | 3 oz | 500 g | 1 lb 2 oz |
| 100 g | 3 ½ oz | 675 g | 1 ½ lb |
| 115 g | 4 oz | 900 g | 2 lb |
| 125 g | 4 ½ oz | 1 kg | 2 ¼ lb |
| 140 g | 5 oz | 1,5 kg | 3 lb 3 oz |
Equivalencias de temperatura del horno
Si se trata de un horno con ventilador, reduzca la temperatura al menos 10°C / 25°F.
| Centígrados | Fahrenheit | Gas | Descripción |
|---|---|---|---|
| 110 °C | 225 °F | 1/4 | Frío |
| 130 °C | 250 °F | 1/2 | Frío |
| 140 °C | 275 °F | 1 | Muy bajo |
| 150 °C | 300 °F | 2 | Muy bajo |
| 160 °C | 325 °F | 3 | Bajo |
| 180 °C | 350 °F | 4 | Moderado |
| 190 °C | 375 °F | 5 | Moderado /caliente |
| 200 °C | 400 °F | 6 | Caliente |
| 220 °C | 425 °F | 7 | Caliente |
| 230 °C | 450 °F | 8 | Muy caliente |
| 240 °C | 475 °F | 9 | Muy caliente |
Guía de conservación en el refrigerador y el congelador
| alimentos | Refrigerador | Congelador |
|---|---|---|
| Pollo, carne y pescados crudos (piezas pequeñas) |
2-3 días | 3 meses |
| Carne picada de vacuno y ave en crudo |
1-3 días | 3 meses |
| Piezas de asado o aves enteras cocinadas |
2-3 días | 9 meses |
| Piezas de ave cocinadas | 2-3 días | 3 meses |
| Caldos y sopas | 2-3 días | 3-6 meses |
| Guisos | 2-3 días | 3 meses |